掃一掃關注官方微信平臺
規(guī)格 | 孔數(shù) | 防護等級 | 注塑本體 | 額定電壓 | 額定電流 | 尺寸規(guī)格 | 類別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8直頭 | 3 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*30.5 | pico型母連接線 | |
M8彎頭 | 3 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*26 | pico型母連接線 | |
M8直頭 | 4 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*30.5 | pico型母連接線 | |
M8直頭 | 4 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*26 | pico型母連接線 | |
M12直頭 | 3 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*42 | Euro型母連接線 | |
M12彎頭 | 3 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*31 | Euro型母連接線 | |
M12直頭 | 4 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*42 | Euro型母連接線 | |
M12彎頭 | 4 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*31 | Euro型母連接線 |
掃一掃關注公眾號